| Prietaisas | Kontrolės sritis |
|---|---|
| Matavimo liniuotės |
Matavimo ribos (0,5... 5) m Tikslumo klasė I, II, III |
| Lanksčios ilgio matavimo priemonės (Ruletės ir kt.) | Matavimo ribos (0,5... 100) m Tikslumo klasė I, II, III |
| Metrolazdės | Matavimo ribos (0,5... 7) m leidžiamoji paklaida ± (0,2...2) mm |
| Žerglės | Matavimo ribos (0... 1,0) m leidžiamoji paklaida mechaninėms žerglėms: skersmens skalės paklaida ± 1 %aukščio skalės paklaida ± 2mm leidžiamoji paklaida elektroninėms žerglėms pagal tipo techninius dokumentus |
| Slankmačiai | Matavimo ribos (0... 500) mm Ilgio matavimo priemonės (medienos ir žemės naudmenų matavimai) Matavimo ribos (0,5... 200) m leidžiamoji paklaida ± (1,5...26) mm |
| Ilgio matavimo priemonės (medienos ir žemės naudmenų matavimai) | Matavimo ribos (0,5... 100) mleidžiamoji paklaida ± (1,5...26) mm |
| Portatyviniai lazeriniai atstumo matuokliai | Matavimo ribos (0... 10) mleidžiamoji paklaida pagal tipo techninius dokumentus |
| Skaitmeniniai gylmačiai automobilių padangų protektoriaus rašto gyliui matuoti | Matavimų ribos ~ 25 mmleidžiamoji paklaida pagal techninę dokumentaciją |
This site was created with the Nicepage